IHK Hochrhein-Bodensee | 01/12
Neubau Aus- und Weiterbildungszentrum in Schopfheim
| Fertigstellung | 2014 |
| BGF | 2.150 m² |
| Leistung | LPH 1-8 |
| Bauherr | IHK Hochrhein Bodensee |
TKV | 01/12
Neubau einer Produktionshalle
| Fertigstellung | 10/2012 |
| BGF | 13.200 m² |
| Leistung | Generalplanung |
| Bauherr | TKV |
| Fertigstellung | 2013 |
| BGF | 3.500 m² |
| Leistung | Generalplanung |
| Bauherr | Privat |
| Fertigstellung | 04/2013 |
| BGF | ca.2.600 m² |
| Leistung | LPH 1 - 8 |
| Bauherr | DFL Grundstücks GmbH |
Neubau von drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 39 Wohnungen | 07/11
| Fertigstellung | 2013 |
| BGF | ca.7.000 m² |
| Leistung | LPH 1 - 8 |
| Bauherr | Spar- und Bauverein Konstanz eG |
Centrotherm AG in Konstanz | 05/11
Neubau eines Forschungs- und Entwicklungszentrum am Seerhein in Konstanz
mehr...
| Fertigstellung | 2011 |
| BGF | 10.716 m² |
| Leistung | Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Bauüberwachung |
| Bauherr | Centrotherm Photovoltaics AG Blaubeuren |
ThyssenKrupp Presta Ilsenburg Neubau Halle 6 | 05/11
Neubau einer Produktionshalle für Nockenwellen
| Fertigstellung | 06/2011 |
| BGF | 8.600 m² |
| Leistung | Generalplanung |
| Bauherr | ThyssenKrupp Presta Ilsenburg |
Umbau / Sanierung Studentenwohnheim Konstanz | 05/11
Die nicht mehr dem heutigen Standard entsprechenden Studentenzimmer werden kernsaniert und mit einer vorgehängten Stahlkonstruktion erweitert
| Fertigstellung | 2012 |
| BGF | ca. 9.000 m² |
| Leistung | Ausführungsplanung |
| Bauherr | Katholische Gesamtkirchengemeinde Konstanz |
1. Preis im Werkstattverfahren Austraße in Konstanz | 01/11
Neubau von drei Mehrfamilienhäusern mit 24 Wohnungen
| Fertigstellung | 06/2012 |
| BGF | 4.600 m² |
| Leistung | Planung & Oberbauleitung |
| Bauherr | Spar- und Bauverein Konstanz eG |
Auszeichnung Deutscher Solarpreis 2010 | 10/10
Der Neubau des Firmensitzes der SULFURCELL SOLARTECHNIK GmbH in Berlin wurde mit dem Deutschen Solarpreis 2010 der Vereinigung EUROSOLAR ausgezeichnet, mehr...
.
.
