Neubau ThyssenKrupp Presta Chemnitz Halle 2
| BGF | 2.300 m² |
| Leistung | Genehmigungsplanung |
| Bauherr | ThyssenKrupp Presta |
.
.
Siemens Logistikcenter | Berlin-Brandenburg
Neubau Zentrales Ersatzteillager für die weltweite Versorgung des Sectors Energy 2010
Siemens Logistikcenter Berlin-Brandenburg
| Baujahr | 2010 |
| BGF | Logistik 24.200 m² | Verwaltung 2.200 m² |
| Leistung | Entwurfs- und Genehmigungsplanung |
| Bauherr | Siemens AG |
.
.
Airport Berlin-Brandenburg International BBI | Berlin
Neubau Frachtgebäude Bauantrag Juni 2010
Airport BBI Neubau Frachtgebäude
| Baujahr | Bauantrag Juni 2010 |
| BGF | Frachtbereich 12.200 m² | Verwaltung 6.900 m² |
| Leistung | Entwurfs- und Genehmigungsplanung |
| Bauherr | Dietz AG, Bensheim |
.
.
ThyssenKrupp Presta | Chemnitz
Neubau Produktionshalle mit Büroflächen | Umbau bestehende Produktionshalle 2007
Neubau Produktionshalle mit Büroflächen | Umbau bestehende Produktionshalle
| Baujahr | 2007 |
| BGF | 6.100 m² |
| Leistung | Generalplanung, Projektsteuerung |
| Bauherr | ThyssenKrupp Presta Chemnitz GmbH |
.
.
ThyssenKrupp Umformtechnik | Bielefeld
Neubau Presswerk in Brackwede bei Bielefeld 2005
Neubau Presswerk in Brackwede
| Baujahr | 2005 |
| BGF | 8.700 m² |
| Leistung | Architektenleistungen Phasen 1-8, Projektsteuerung |
| Bauherr | ThyssenKrupp Umformtechnik GmbH Brackwede |
.
.
ThyssenKrupp Presta | Dalian/China
Neubau Nockenwellenfabrik 2004
Neubau Nockenwellenfabrik in Dalian/China
| Baujahr | 2004 |
| BGF | 7.000 m² |
| Leistung | Vorwentwurfsplanung Hochbau und Gebäudetechnik |
| Bauherr | ThyssenKrupp AG |
.
.
